Sie sind hier:
KSB-Büro
KSB Sport-Statistik
| Laufende-Nr.: | Sportart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Aikido | 0 | ||||
| 2 | Amerikan Football | 53 | ||||
| 3 | Badminton | 914 | ||||
| 4 | Bahngolf | 0 | ||||
| 5 | Base- und Softball | 0 | ||||
| 6 | Basketball | 119 | ||||
| 7 | Behindertensport | 527 | ||||
| 8 | Billard | 0 | ||||
| 9 | Bob- und Schlittensport | 0 | ||||
| 10 | Boxen | 36 | ||||
| 11 | Casting | 0 | ||||
| 12 | Eissport | 0 | ||||
| 13 | Fechten | 0 | ||||
| 14 | Fußball | 9.894 | ||||
| 15 | Gehörlosensport | 0 | ||||
| 16 | Gewichtheben | 0 | ||||
| 17 | Golf | 1.119 | ||||
| 18 | Handball | 1.642 | ||||
| 19 | Hockey | 73 | ||||
| 20 | Ju Jutsu | 0 | ||||
| 21 | Judo | 449 | ||||
| 22 | Kanu | 256 | ||||
| 23 | Karate | 137 | ||||
| 24 | Kegeln | 97 | ||||
| 25 | Klootschießen | 0 | ||||
| 26 | Leichtathletik | 655 | ||||
| 27 | Luftsport | 163 | ||||
| 28 | Moderner Fünfkampf | 0 | ||||
| 29 | Motorbootsport | 161 | ||||
| 30 | Motorsport | 161 | ||||
| 31 | Petanqua | 51 | ||||
| 32 | Pferdesport | 211 | ||||
| 33 | Radsport | 211 | ||||
| 34 | Rasenkraftsport | 1 | ||||
| 35 | Ringen | 20 | ||||
| 36 | RKB Solidarität | 0 | ||||
| 37 | Rollsport | 98 | ||||
| 38 | Rudern | 284 | ||||
| 39 | Rugby | 0 | ||||
| 40 | Schach | 50 | ||||
| 41 | Schießsport | 4.932 | ||||
| 42 | Segeln | 96 | ||||
| 43 | Ski | 0 | ||||
| 44 | Spuash | 0 | ||||
| 45 | Taekwon-Do | 43 | ||||
| 46 | Tanzsport | 365 | ||||
| 47 | Tauchsport | 158 | ||||
| 48 | Tennis | 3.516 | ||||
| 49 | Tischtennis | 1.242 | ||||
| 50 | Triathlon | 32 | ||||
| 51 | Turnen | 15.163 | ||||
| 52 | Volleball | 779 | ||||
| 53 | Bergsteigen | 0 | ||||
| 54 | Jui Jutsu | 182 | ||||
| 55 | Wasserski | 0 | ||||
| 56 | Rettungsschwimmer (DLRG) | 1.930 | ||||
| 57 | Schwimmen | 433 | ||||
| 58 | Dart | 7 | ||||
| 59 | Unihockey | 220 |
