Sie sind hier:
KSB-Büro
KSB Sport-Statistik
| Platz | Sportart | Vereine | Gesamt | Männlich | Weinlich | 2009 gesamt | +/- zu 2009 in % |
| 1 | Turnen | 42 | 15.163 | 4.876 | 10.287 | 15.053 | 0,73 |
| 2 | Fußball | 38 | 9.894 | 8.648 | 1.246 | 9.983 | -0,89 |
| 3 | Schießsport | 32 | 4.932 | 3.418 | 1.514 | 5.040 | -2,14 |
| 4 | Tennis | 22 | 3.516 | 2.105 | 1.411 | 3.518 | -0,06 |
| 5 | Pferdesport | 15 | 2.399 | 687 | 1.712 | 2.501 | -4,08 |
| 6 | Rettungsschwimmen | 5 | 1.930 | 1.036 | 894 | 1.985 | -2,77 |
| 7 | Handball | 8 | 1.642 | 1.000 | 642 | 1.681 | -2,32 |
| 8 | Tischtennis | 28 | 1.242 | 978 | 264 | 1.262 | -1,58 |
| 9 | Golf | 2 | 1.199 | 747 | 452 | 1.143 | 4,90 |
| 10 | Badminton | 22 | 914 | 535 | 379 | 882 | 3,63 |
| 11 | Volleyball | 22 | 779 | 366 | 413 | 820 | -5,00 |
| 12 | Leichtathletik | 12 | 655 | 342 | 313 | 618 | 5,99 |
| 13 | Behindertensport | 11 | 527 | 255 | 272 | 348 | 51,44 |
| 14 | Judo | 8 | 459 | 307 | 152 | 421 | 9,03 |
| 15 | Schwimmen | 5 | 433 | 195 | 238 | 433 | 0,00 |
| 16 | Tanzsport | 6 | 365 | 93 | 272 | 342 | 6,73 |
| 17 | Rudern | 1 | 284 | 190 | 94 | 260 | 9,23 |
| 18 | Kanu | 5 | 256 | 163 | 93 | 278 | -7,25 |
| 19 | Unihockey | 3 | 220 | 164 | 56 | 0 | |
| 20 | Radsport | 2 | 211 | 76 | 135 | 222 | -4,95 |
| 21 | Jiu Jutsu | 4 | 182 | 121 | 61 | 197 | -7,61 |
| 22 | Luftsport | 2 | 163 | 155 | 8 | 158 | 3,16 |
| 23 | Motorbootsport | 2 | 161 | 139 | 22 | 175 | -8,00 |
| 24 | Tauchsport | 1 | 158 | 117 | 41 | 162 | -2,47 |
| 25 | Karate | 5 | 137 | 101 | 36 | 145 | -5,52 |
| 26 | Basketball | 6 | 119 | 87 | 32 | 117 | 1,71 |
| 27 | Rollsport | 1 | 98 | 68 | 30 | 10 | 880,00 |
| 28 | Kegeln | 4 | 97 | 83 | 14 | 86 | 12,79 |
| 29 | Segeln | 2 | 96 | 84 | 12 | 101 | -4,95 |
| 30 | Hockey | 1 | 73 | 51 | 22 | 276 | -73,55 |
| 31 | American Football | 1 | 53 | 53 | 0 | 22 | 140,91 |
| 32 | Petanque | 2 | 51 | 34 | 17 | 47 | 8,51 |
| 33 | Schach | 2 | 50 | 46 | 4 | 47 | 6,38 |
| 34 | Taekwon-Do | 1 | 43 | 25 | 18 | 36 | 19,44 |
| 35 | Boxen | 1 | 36 | 30 | 6 | 43 | -16,28 |
| 36 | Triathlon | 1 | 32 | 24 | 8 | 41 | -21.95 |
| 37 | Ringen | 2 | 20 | 17 | 3 | 29 | -31,03 |
| 38 | Dart | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0,00 |
| 39 | Rasenkraftsport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
