Sie sind hier:
Sportabzeichen
Statistik - Sportabzeichen
Hier findet Ihr die Ergebnisse des Sportabzeichnens im Jahr 2008.
Und hier geht es zum Gewinner des Albert Lepa Preis 2008
Die Siegreichen Vereinen 2008
TV Schwanewede - SG Platjenwerbe - Turngemeinschaft Osterholz
| Platz | Verein | Erwachsene | Jugendliche | Gesamt | Mitglieder | Prozent |
| 1. | TV Schwanewede | 69 | 239 | 308 | 2116 | 14,56 % |
| 2. | SG Platjenwerbe | 73 | 62 | 135 | 1137 | 11,87 % |
| 3. | Turngemeinschaft Osterholz | 18 | 18 | 156 | 11,54 % | |
| 4. | SG Hülseberg | 20 | 2 | 22 | 209 | 10,52 % |
| 5. | TSV Wallhöfen | 48 | 48 | 96 | 1118 | 8,58 % |
| 6. | TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf | 36 | 74 | 110 | 1306 | 8,42 % |
| 7. | RV Osterholz-Scharmbeck | 20 | 1 | 21 | 252 | 8,33 % |
| 8. | TSV Lesumstotel | 29 | 26 | 55 | 724 | 7,59 % |
| 9. | ATSV Scharmbeckstotel | 19 | 56 | 75 | 1038 | 7,22 % |
| 10. | TV Hambergen | 27 | 48 | 75 | 1104 | 6,79 % |
| 11. | TSV Dannenberg | 7 | 43 | 50 | 779 | 6,42 % |
| 12. | TSV Sankt Jürgen | 24 | 25 | 49 | 831 | 5,89 % |
| 13. | MTV Lübberstedt | 10 | 16 | 26 | 474 | 5,48 % |
| 14. | TV Falkenberg | 42 | 22 | 64 | 1191 | 5,37 % |
| 15. | TSV Worpswede | 32 | 14 | 46 | 1013 | 4,54 % |
| 16. | ASV Ihlpohl | 7 | 21 | 28 | 783 | 3,57 % |
| 17. | TuSG Ritterhude | 52 | 21 | 73 | 2152 | 3,39 % |
| 18. | SV Vorwärts Buschhausen | 11 | 10 | 21 | 808 | 2,60 % |
| 19. | Sportfreunde Heilshorn | 6 | 2 | 8 | 333 | 2,40 % |
| 20. | TV "Gut Heil" Axstedt | 3 | 3 | 6 | 397 | 1,51 % |
| 21. | SV Garlstedt | 3 | 3 | 308 | 0.97 % | |
| 22. | VSK Osterholz-Scharmbeck | 22 | 5 | 27 | 2894 | 0,93 % |
| 23. | TSV Neuenkirchen | 4 | 4 | 308 | 0,40 % | |
| ohne Verein | 1 | 1 | ||||
| Kreissparkasse Osterholz | 21 | 21 | ||||
| Grundschule Menkeschule | 23 | 23 | ||||
| Grundschule Neuenkirchen | 13 | 13 | ||||
| Gymnasium Osterholz | 38 | 38 | ||||
| Gesamtsumme | 586 | 830 | 1416 | 22120 |



